ผู้ใช้:Geonuch/รายงานการก่อกวน
นี้คือรายงานการก่อกวนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อกวนของผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน (IP) และผู้ใช้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังการก่อกวนบนวิกิตำรา
ทุกท่านสามารถแก้ไขหน้านี้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ แต่หน้านี้ไม่ใช่พื้นที่สำหรับแจ้งการก่อกวนแต่อย่างใด โปรดแจ้งที่ WB:AN เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาบล็อกหรือดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป
ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน
แก้ไขข้อมูลล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2563
1.4.128.0/17 (TOTNET)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 1.4.151.183
- 1.4.185.125
- 1.4.201.242
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 3 | 1.4.128.0/17 | c |
16K | 16384 | 2 | 1.4.128.0/18 | c |
1 | 1 | 1.4.201.242 | c | |
3 | 1 | 1 | 1.4.151.183 | c |
1 | 1 | 1.4.185.125 | c | |
1 | 1 | 1.4.201.242 | c |
1.46.0.0/16 (DTAC-MOBILE-AP01)
แก้ไขเรียง 13 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 1.46.5.214
- 1.46.9.216
- 1.46.12.28
- 1.46.40.16
- 1.46.44.208
- 1.46.76.249
- 1.46.97.210
- 1.46.104.14
- 1.46.132.62
- 1.46.135.31
- 1.46.195.180
- 1.46.196.218
- 1.46.207.29
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 13 | 1.46.0.0/16 | c |
15K | 4096 | 3 | 1.46.0.0/20 | c |
2048 | 2 | 1.46.40.0/21 | c | |
1 | 1 | 1.46.76.249 | c | |
4096 | 2 | 1.46.96.0/20 | c | |
1024 | 2 | 1.46.132.0/22 | c | |
4096 | 3 | 1.46.192.0/20 | c | |
4105 | 1 | 1 | 1.46.5.214 | c |
2048 | 2 | 1.46.8.0/21 | c | |
1 | 1 | 1.46.40.16 | c | |
1 | 1 | 1.46.44.208 | c | |
1 | 1 | 1.46.76.249 | c | |
1 | 1 | 1.46.97.210 | c | |
1 | 1 | 1.46.104.14 | c | |
1 | 1 | 1.46.132.62 | c | |
1 | 1 | 1.46.135.31 | c | |
2048 | 2 | 1.46.192.0/21 | c | |
1 | 1 | 1.46.207.29 | c | |
13 | 1 | 1 | 1.46.5.214 | c |
1 | 1 | 1.46.9.216 | c | |
1 | 1 | 1.46.12.28 | c | |
1 | 1 | 1.46.40.16 | c | |
1 | 1 | 1.46.44.208 | c | |
1 | 1 | 1.46.76.249 | c | |
1 | 1 | 1.46.97.210 | c | |
1 | 1 | 1.46.104.14 | c | |
1 | 1 | 1.46.132.62 | c | |
1 | 1 | 1.46.135.31 | c | |
1 | 1 | 1.46.195.180 | c | |
1 | 1 | 1.46.196.218 | c | |
1 | 1 | 1.46.207.29 | c |
1.47.0.0/16 (DTAC-MOBILE-AP02)
แก้ไขเรียง 15 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 1.47.6.232
- 1.47.12.236
- 1.47.13.44
- 1.47.68.182
- 1.47.111.176
- 1.47.142.98
- 1.47.170.191
- 1.47.171.84
- 1.47.192.194
- 1.47.195.39
- 1.47.197.81
- 1.47.203.81
- 1.47.228.48
- 1.47.229.132
- 1.47.238.135
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 15 | 1.47.0.0/16 | c |
29K | 4096 | 3 | 1.47.0.0/20 | c |
16384 | 2 | 1.47.64.0/18 | c | |
1 | 1 | 1.47.142.98 | c | |
512 | 2 | 1.47.170.0/23 | c | |
4096 | 4 | 1.47.192.0/20 | c | |
4096 | 3 | 1.47.224.0/20 | c | |
3080 | 1 | 1 | 1.47.6.232 | c |
512 | 2 | 1.47.12.0/23 | c | |
1 | 1 | 1.47.68.182 | c | |
1 | 1 | 1.47.111.176 | c | |
1 | 1 | 1.47.142.98 | c | |
1 | 1 | 1.47.170.191 | c | |
1 | 1 | 1.47.171.84 | c | |
2048 | 3 | 1.47.192.0/21 | c | |
1 | 1 | 1.47.203.81 | c | |
512 | 2 | 1.47.228.0/23 | c | |
1 | 1 | 1.47.238.135 | c | |
1037 | 1 | 1 | 1.47.6.232 | c |
1 | 1 | 1.47.12.236 | c | |
1 | 1 | 1.47.13.44 | c | |
1 | 1 | 1.47.68.182 | c | |
1 | 1 | 1.47.111.176 | c | |
1 | 1 | 1.47.142.98 | c | |
1 | 1 | 1.47.170.191 | c | |
1 | 1 | 1.47.171.84 | c | |
1024 | 2 | 1.47.192.0/22 | c | |
1 | 1 | 1.47.197.81 | c | |
1 | 1 | 1.47.203.81 | c | |
1 | 1 | 1.47.228.48 | c | |
1 | 1 | 1.47.229.132 | c | |
1 | 1 | 1.47.238.135 | c | |
15 | 1 | 1 | 1.47.6.232 | c |
1 | 1 | 1.47.12.236 | c | |
1 | 1 | 1.47.13.44 | c | |
1 | 1 | 1.47.68.182 | c | |
1 | 1 | 1.47.111.176 | c | |
1 | 1 | 1.47.142.98 | c | |
1 | 1 | 1.47.170.191 | c | |
1 | 1 | 1.47.171.84 | c | |
1 | 1 | 1.47.192.194 | c | |
1 | 1 | 1.47.195.39 | c | |
1 | 1 | 1.47.197.81 | c | |
1 | 1 | 1.47.203.81 | c | |
1 | 1 | 1.47.228.48 | c | |
1 | 1 | 1.47.229.132 | c | |
1 | 1 | 1.47.238.135 | c |
27.55.0.0/17 (TRUEMOVE-TH)
แก้ไขเรียง 9 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 27.55.7.13
- 27.55.64.97
- 27.55.69.5
- 27.55.69.70
- 27.55.72.114
- 27.55.78.109
- 27.55.82.5
- 27.55.84.145
- 27.55.90.44
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 9 | 27.55.0.0/17 | c |
8193 | 1 | 1 | 27.55.7.13 | c |
8192 | 8 | 27.55.64.0/19 | c | |
2181 | 1 | 1 | 27.55.7.13 | c |
1 | 1 | 27.55.64.97 | c | |
128 | 2 | 27.55.69.0/25 | c | |
1 | 1 | 27.55.72.114 | c | |
1 | 1 | 27.55.78.109 | c | |
2048 | 2 | 27.55.80.0/21 | c | |
1 | 1 | 27.55.90.44 | c | |
9 | 1 | 1 | 27.55.7.13 | c |
1 | 1 | 27.55.64.97 | c | |
1 | 1 | 27.55.69.5 | c | |
1 | 1 | 27.55.69.70 | c | |
1 | 1 | 27.55.72.114 | c | |
1 | 1 | 27.55.78.109 | c | |
1 | 1 | 27.55.82.5 | c | |
1 | 1 | 27.55.84.145 | c | |
1 | 1 | 27.55.90.44 | c |
27.145.128.0/17 (TRUENET-BB)
แก้ไขเรียง 5 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 27.145.177.255
- 27.145.208.66
- 27.145.208.213
- 27.145.209.199
- 27.145.211.210
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 5 | 27.145.128.0/17 | c |
1025 | 1 | 1 | 27.145.177.255 | c |
1024 | 4 | 27.145.208.0/22 | c | |
514 | 1 | 1 | 27.145.177.255 | c |
512 | 3 | 27.145.208.0/23 | c | |
1 | 1 | 27.145.211.210 | c | |
259 | 1 | 1 | 27.145.177.255 | c |
256 | 2 | 27.145.208.0/24 | c | |
1 | 1 | 27.145.209.199 | c | |
1 | 1 | 27.145.211.210 | c | |
5 | 1 | 1 | 27.145.177.255 | c |
1 | 1 | 27.145.208.66 | c | |
1 | 1 | 27.145.208.213 | c | |
1 | 1 | 27.145.209.199 | c | |
1 | 1 | 27.145.211.210 | c |
49.230.0.0/18 (AIS3G-2100-AS-AP)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 49.230.30.239
- 49.230.59.7
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 2 | 49.230.0.0/18 | c |
2 | 1 | 1 | 49.230.30.239 | c |
1 | 1 | 49.230.59.7 | c |
49.237.0.0/19 (TRUEMOVE-TH)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 49.237.10.17
- 49.237.21.44
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
8192 | 8192 | 2 | 49.237.0.0/19 | c |
2 | 1 | 1 | 49.237.10.17 | c |
1 | 1 | 49.237.21.44 | c |
58.11.0.0/17 (TRUENET)
แก้ไขเรียง 8 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 58.11.2.155
- 58.11.3.66
- 58.11.25.10
- 58.11.26.104
- 58.11.28.78
- 58.11.30.135
- 58.11.79.198
- 58.11.91.27
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 8 | 58.11.0.0/17 | c |
16K | 8192 | 6 | 58.11.0.0/19 | c |
8192 | 2 | 58.11.64.0/19 | c | |
2562 | 512 | 2 | 58.11.2.0/23 | c |
2048 | 4 | 58.11.24.0/21 | c | |
1 | 1 | 58.11.79.198 | c | |
1 | 1 | 58.11.91.27 | c | |
8 | 1 | 1 | 58.11.2.155 | c |
1 | 1 | 58.11.3.66 | c | |
1 | 1 | 58.11.25.10 | c | |
1 | 1 | 58.11.26.104 | c | |
1 | 1 | 58.11.28.78 | c | |
1 | 1 | 58.11.30.135 | c | |
1 | 1 | 58.11.79.198 | c | |
1 | 1 | 58.11.91.27 | c |
101.51.0.0/16 (TOT-AS-AP)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 101.51.90.205
- 101.51.115.228
- 101.51.222.115
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 3 | 101.51.0.0/16 | c |
16K | 16384 | 2 | 101.51.64.0/18 | c |
1 | 1 | 101.51.222.115 | c | |
3 | 1 | 1 | 101.51.90.205 | c |
1 | 1 | 101.51.115.228 | c | |
1 | 1 | 101.51.222.115 | c |
101.108.0.0/16 (totnet)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 101.108.25.129
- 101.108.236.167
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 2 | 101.108.0.0/16 | c |
2 | 1 | 1 | 101.108.25.129 | c |
1 | 1 | 101.108.236.167 | c |
110.168.0.0/16 (TRUENET-TH)
แก้ไขเรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 110.168.7.34
- 110.168.218.48
- 110.168.234.73
- 110.168.249.103
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 4 | 110.168.0.0/16 | c |
16K | 1 | 1 | 110.168.7.34 | c |
16384 | 3 | 110.168.192.0/18 | c | |
8194 | 1 | 1 | 110.168.7.34 | c |
1 | 1 | 110.168.218.48 | c | |
8192 | 2 | 110.168.224.0/19 | c | |
4 | 1 | 1 | 110.168.7.34 | c |
1 | 1 | 110.168.218.48 | c | |
1 | 1 | 110.168.234.73 | c | |
1 | 1 | 110.168.249.103 | c |
113.53.0.0/18 (TOT-NET)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 113.53.18.48
- 113.53.46.147
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 2 | 113.53.0.0/18 | c |
2 | 1 | 1 | 113.53.18.48 | c |
1 | 1 | 113.53.46.147 | c |
115.84.64.0/18 (LAOTELECOM)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 115.84.90.51
- 115.84.116.116
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 2 | 115.84.64.0/18 | c |
2 | 1 | 1 | 115.84.90.51 | c |
1 | 1 | 115.84.116.116 | c |
115.87.0.0/16 (TRUEBB-NET)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 115.87.28.0
- 115.87.151.225
- 115.87.200.49
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 3 | 115.87.0.0/16 | c |
32K | 1 | 1 | 115.87.28.0 | c |
32768 | 2 | 115.87.128.0/17 | c | |
3 | 1 | 1 | 115.87.28.0 | c |
1 | 1 | 115.87.151.225 | c | |
1 | 1 | 115.87.200.49 | c |
118.173.0.0/16 (totnet)
แก้ไขเรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 118.173.93.172
- 118.173.117.204
- 118.173.131.33
- 118.173.169.44
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 4 | 118.173.0.0/16 | c |
32K | 16384 | 2 | 118.173.64.0/18 | c |
16384 | 2 | 118.173.128.0/18 | c | |
4 | 1 | 1 | 118.173.93.172 | c |
1 | 1 | 118.173.117.204 | c | |
1 | 1 | 118.173.131.33 | c | |
1 | 1 | 118.173.169.44 | c |
118.173.0.0/16 (TOT-NET)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 118.174.77.196
- 118.174.229.64
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 2 | 118.174.0.0/16 | c |
2 | 1 | 1 | 118.174.77.196 | c |
1 | 1 | 118.174.229.64 | c |
118.175.224.0/19 (TOT-NET)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 118.175.236.162
- 118.175.249.53
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
8192 | 8192 | 2 | 118.175.224.0/19 | c |
2 | 1 | 1 | 118.175.236.162 | c |
1 | 1 | 118.175.249.53 | c |
119.76.0.0/16 (TRUE-Consumer)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 119.76.5.117
- 119.76.49.47
- 119.76.128.7
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 3 | 119.76.0.0/16 | c |
16K | 16384 | 2 | 119.76.0.0/18 | c |
1 | 1 | 119.76.128.7 | c | |
3 | 1 | 1 | 119.76.5.117 | c |
1 | 1 | 119.76.49.47 | c | |
1 | 1 | 119.76.128.7 | c |
122.155.32.0/20 (CAT-my)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 122.155.35.24
- 122.155.38.87
- 122.155.46.43
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
4096 | 4096 | 3 | 122.155.32.0/20 | c |
2049 | 2048 | 2 | 122.155.32.0/21 | c |
1 | 1 | 122.155.46.43 | c | |
3 | 1 | 1 | 122.155.35.24 | c |
1 | 1 | 122.155.38.87 | c | |
1 | 1 | 122.155.46.43 | c |
124.120.0.0/16 (TRUEBB-NET)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 124.120.7.47
- 124.120.180.11
- 124.120.233.53
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 3 | 124.120.0.0/16 | c |
32K | 1 | 1 | 124.120.7.47 | c |
32768 | 2 | 124.120.128.0/17 | c | |
3 | 1 | 1 | 124.120.7.47 | c |
1 | 1 | 124.120.180.11 | c | |
1 | 1 | 124.120.233.53 | c |
124.121.128.0/18 ( TRUE-BB-ADSL)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 124.121.138.27
- 124.121.191.76
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 2 | 124.121.128.0/18 | c |
2 | 1 | 1 | 124.121.138.27 | c |
1 | 1 | 124.121.191.76 | c |
124.122.0.0/16 (TRUE_BB)
แก้ไขเรียง 7 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 124.122.35.255
- 124.122.95.132
- 124.122.123.83
- 124.122.193.186
- 124.122.224.118
- 124.122.225.105
- 124.122.230.98
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 7 | 124.122.0.0/16 | c |
48K | 32768 | 3 | 124.122.0.0/17 | c |
16384 | 4 | 124.122.192.0/18 | c | |
18K | 1 | 1 | 124.122.35.255 | c |
16384 | 2 | 124.122.64.0/18 | c | |
1 | 1 | 124.122.193.186 | c | |
2048 | 3 | 124.122.224.0/21 | c | |
517 | 1 | 1 | 124.122.35.255 | c |
1 | 1 | 124.122.95.132 | c | |
1 | 1 | 124.122.123.83 | c | |
1 | 1 | 124.122.193.186 | c | |
512 | 2 | 124.122.224.0/23 | c | |
1 | 1 | 124.122.230.98 | c | |
7 | 1 | 1 | 124.122.35.255 | c |
1 | 1 | 124.122.95.132 | c | |
1 | 1 | 124.122.123.83 | c | |
1 | 1 | 124.122.193.186 | c | |
1 | 1 | 124.122.224.118 | c | |
1 | 1 | 124.122.225.105 | c | |
1 | 1 | 124.122.230.98 | c |
125.24.0.0/16 (totnet)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 125.24.108.207
- 125.24.246.243
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 2 | 125.24.0.0/16 | c |
2 | 1 | 1 | 125.24.108.207 | c |
1 | 1 | 125.24.246.243 | c |
125.25.0.0/16 (totnet)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 125.25.21.142
- 125.25.189.232
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 2 | 125.25.0.0/16 | c |
2 | 1 | 1 | 125.25.21.142 | c |
1 | 1 | 125.25.189.232 | c |
125.27.0.0/16 (totnet)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 125.27.68.90
- 125.27.87.42
- 125.27.151.218
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 3 | 125.27.0.0/16 | c |
8193 | 8192 | 2 | 125.27.64.0/19 | c |
1 | 1 | 125.27.151.218 | c | |
3 | 1 | 1 | 125.27.68.90 | c |
1 | 1 | 125.27.87.42 | c | |
1 | 1 | 125.27.151.218 | c |
134.196.0.0/16 (TRUEINTERNET-TH)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 134.196.42.157
- 134.196.136.35
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 2 | 134.196.0.0/16 | c |
2 | 1 | 1 | 134.196.42.157 | c |
1 | 1 | 134.196.136.35 | c |
159.192.0.0/16 (CAT-BB-NET)
แก้ไขเรียง 5 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 159.192.97.82
- 159.192.140.211
- 159.192.182.230
- 159.192.220.155
- 159.192.224.47
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 5 | 159.192.0.0/16 | c |
32K | 1 | 1 | 159.192.97.82 | c |
32768 | 4 | 159.192.128.0/17 | c | |
5 | 1 | 1 | 159.192.97.82 | c |
1 | 1 | 159.192.140.211 | c | |
1 | 1 | 159.192.182.230 | c | |
1 | 1 | 159.192.220.155 | c | |
1 | 1 | 159.192.224.47 | c |
171.96.0.0/16 (TRUENET-HISP)
แก้ไขเรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 171.96.39.216
- 171.96.136.134
- 171.96.191.43
- 171.96.219.132
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 4 | 171.96.0.0/16 | c |
32K | 1 | 1 | 171.96.39.216 | c |
32768 | 3 | 171.96.128.0/17 | c | |
16K | 1 | 1 | 171.96.39.216 | c |
16384 | 2 | 171.96.128.0/18 | c | |
1 | 1 | 171.96.219.132 | c | |
4 | 1 | 1 | 171.96.39.216 | c |
1 | 1 | 171.96.136.134 | c | |
1 | 1 | 171.96.191.43 | c | |
1 | 1 | 171.96.219.132 | c |
171.97.76.0/22 (TRUENET-HISP)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 171.97.77.136
- 171.97.79.33
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
1024 | 1024 | 2 | 171.97.76.0/22 | c |
2 | 1 | 1 | 171.97.77.136 | c |
1 | 1 | 171.97.79.33 | c |
171.98.0.0/17 (TRUENET-CM)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 171.98.19.166
- 171.98.29.42
- 171.98.126.117
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 3 | 171.98.0.0/17 | c |
4097 | 4096 | 2 | 171.98.16.0/20 | c |
1 | 1 | 171.98.126.117 | c | |
3 | 1 | 1 | 171.98.19.166 | c |
1 | 1 | 171.98.29.42 | c | |
1 | 1 | 171.98.126.117 | c |
171.99.128.0/18 (TRUENET-CM)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 171.99.158.205
- 171.99.163.254
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 2 | 171.99.128.0/18 | c |
2 | 1 | 1 | 171.99.158.205 | c |
1 | 1 | 171.99.163.254 | c |
171.100.64.0/18 (TRUE-AS-AP)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 171.100.78.105
- 171.100.117.125
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 2 | 171.100.64.0/18 | c |
2 | 1 | 1 | 171.100.78.105 | c |
1 | 1 | 171.100.117.125 | c |
171.101.100.0/22 (TRUENET-BB)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 171.101.93.224
- 171.101.101.233
- 171.101.102.152
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 3 | 171.101.64.0/18 | c |
1025 | 1 | 1 | 171.101.93.224 | c |
1024 | 2 | 171.101.100.0/22 | c | |
3 | 1 | 1 | 171.101.93.224 | c |
1 | 1 | 171.101.101.233 | c | |
1 | 1 | 171.101.102.152 | c |
182.52.224.0/20 (TOTNET)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 182.52.229.111
- 182.52.237.158
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
4096 | 4096 | 2 | 182.52.224.0/20 | c |
2 | 1 | 1 | 182.52.229.111 | c |
1 | 1 | 182.52.237.158 | c |
182.232.128.0/17 (TH_AIS_Mobile_Internet)
แก้ไขเรียง 5 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 182.232.166.99
- 182.232.181.101
- 182.232.188.214
- 182.232.201.100
- 182.232.231.2
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 5 | 182.232.128.0/17 | c |
24K | 8192 | 3 | 182.232.160.0/19 | c |
16384 | 2 | 182.232.192.0/18 | c | |
4099 | 1 | 1 | 182.232.166.99 | c |
4096 | 2 | 182.232.176.0/20 | c | |
1 | 1 | 182.232.201.100 | c | |
1 | 1 | 182.232.231.2 | c | |
5 | 1 | 1 | 182.232.166.99 | c |
1 | 1 | 182.232.181.101 | c | |
1 | 1 | 182.232.188.214 | c | |
1 | 1 | 182.232.201.100 | c | |
1 | 1 | 182.232.231.2 | c |
183.88.0.0/16 (TRIPLETNET-TH)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 183.88.72.91
- 183.88.140.193
- 183.88.227.66
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 3 | 183.88.0.0/16 | c |
32K | 1 | 1 | 183.88.72.91 | c |
32768 | 2 | 183.88.128.0/17 | c | |
3 | 1 | 1 | 183.88.72.91 | c |
1 | 1 | 183.88.140.193 | c | |
1 | 1 | 183.88.227.66 | c |
183.182.122.128/25 (UNITEL-LA)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
